会社概要
Company Profile
会社概要
会社名 | 岩城製薬佐倉工場株式会社 (IWAKI SEIYAKU SAKURA FACTORY CO., LTD.) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 2020年4月 | |||||||||||||||
資本金 | 1億円 | |||||||||||||||
株主 | スぺラファーマ株式会社(100%) | |||||||||||||||
住所 | 〒285-0808 千葉県佐倉市太田字寺の作 2183-1 | |||||||||||||||
電話 | 043-485-7111(代表) | |||||||||||||||
従業員数 | 197名(2024年12月1日)現在 | |||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||
主要製品 | 医療用医薬品 | |||||||||||||||
加盟団体 |
|
|||||||||||||||
取得認証 | ISO 14001(環境マネジメントシステム) |
沿革
1977年(昭和52年) 4月 | 鳥居薬品株式会社 佐倉工場として操業を開始(千葉県市川市より移転) 錠剤の製造などを開始 |
---|---|
1977年(昭和52年) 10月 | 第2工場棟 竣工 |
1990年(平成2年) 7月 | 第3工場棟 竣工 (半固形製剤ライン、PTP加工ライン) |
1992年(平成4年) 7月 | 第4工場棟、物流棟 竣工 (注射剤製造・包装ライン) |
1996年(平成8年) 6月 | 品質管理(試験)棟 竣工 |
1999年(平成11年) 4月 | 倉庫棟(原料・資材) 竣工 |
2001年(平成13年) 5月 | 第5工場棟 竣工(天然物由来原料抽出設備) |
2006年(平成18年) 6月 | 治験薬製造設備 新設 |
2012年(平成24年) 10月 | 液剤製造・包装ライン 新設 |
2015年(平成27年) 11月 | ブリスター包装ライン 新設 |
2020年(令和2年) 7月 | 岩城製薬佐倉工場株式会社として始動 |
2023年(令和5年) 3月 | 高薬理活性溶液注射棟 竣工 |
組織図
※タップして拡大表示
